COROS - PACE Pro Grey / Silicone 【41248】
COROS - PACE Pro Grey / Silicone 【41248】
受取状況を読み込めませんでした
決済方法について
決済方法について
以下の決済方法がご利用可能です。
送料について
送料について
■配送方法・送料について
商品は、ご注文を頂いてから3営業日以内にヤマト運輸にて発送致します。
(宅配業者の指定は承っておりません)
購入合計金額が20,000円以上(税込)の場合は送料無料となります。
送料(税込)は以下の通りです。
600円
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨)
信越(新潟・長野)
南東北(宮城・山形・福島)
北陸(富山・石川・福井)
中部(静岡・愛知・三重・岐阜)
700円
北東北(青森・秋田・岩手)
関西(大阪・京都・滋賀・兵庫・和歌山・奈良)
800円
中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根)
900円
四国(香川・徳島・愛媛・高知)
1,000円
北海道全域
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島)
1,100円
沖縄
※離島など別途費用が発生する地域につきましては個別にご案内申し上げます。
COROS PACE Pro
GPS Sport Watch
・見やすさ、高精度のデータ、パフォーマンス向上を追求するマルチスポーツに取り組むアスリートに最適
・1.3インチの大画面、明るさ1,500NitsのAMOLED(有機EL)ディスプレイ
・COROS史上最速プロセッサ搭載、より素早く滑らかに動作
・長時間稼働:全システムモードで最大38時間、日常使用で最大20日間
・業界最新GPSチップ、全システムと二周波全システムの2モードで都会でも高精度
・マップ、音楽機能など搭載
※元COROS充電ケーブルはCOROS PACE Proに対応不可です。
※Type-C充電ケーブルが同梱されておりません。
サイズと重量 | |||
---|---|---|---|
サイズ | 46 x 46 x 12.25mm | ||
重量 | 49g シリコンバンド装着時 | ||
37g ナイロンバンド装着時 | |||
ディスプレイ | |||
サイズ | 1.3 型 | ||
解像度 | 416 x 416 フルカラー | ||
種類 | タッチスクリーン 常時点灯 AMOLEDディスプレイ | ||
材質 | |||
画面材質 | ミネラルガラス | ||
ベゼル材質 | 繊維強化ポリマー | ||
カバー材質 | 繊維強化ポリマー | ||
バンド材質 | シリコン/ナイロン | ||
ウォッチバンド | |||
幅 | 22mm | ||
サイズ - ナイロン | 140mm - 220mm | ||
サイズ - シリコン | 130mm - 220mm | ||
装着タイプ | Quick Release | ||
デザイン | |||
ボタン | デジタルダイヤル | ||
バックボタン | |||
— | |||
接続 | |||
携帯電話接続 | Bluetooth | ||
アクセサリー接続 | Bluetooth | ||
データ送信 | Wi-Fi / COROS App | ||
耐久性 | |||
防水性能 | 5 ATM ダイビングには適用しません | ||
使用温度 | -20°C ~ 50°C | ||
保管温度 | -20°C ~ 60°C | ||
バッテリー | |||
標準フルGPS (GPS /QZSS) | — | ||
— | |||
全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 38 時間 28 時間(常時点灯) | ||
13 時間 11 時間(常時点灯) +オフライン音楽 | |||
二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 31 時間 24 時間(常時点灯) | ||
12 時間 10 時間(常時点灯) +オフライン音楽 | |||
日常使用&睡眠トラッキング | 20日間 6日間(常時点灯) 日中のストレスレベルのモニタリング | ||
充電時間 | 2時間未満 | ||
メモリー | |||
内蔵メモリ | 32GB | ||
アクティビティメモリ | 1200時間 屋外活動による推定値 | ||
ジオロケーション | |||
衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSSチップス | 全システム二周波 | ||
ナビケーション | |||
マップレイヤー | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 | ||
Topo 地域マップをダンロード可能 | |||
その他の機能 | チェックポイント | ||
スタートに戻る | |||
コース離脱アラート | |||
タッチパネル | |||
日常トラッキング | |||
センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | ||
気圧高度計 | |||
加速度センサー | |||
ジャイロセンサー | |||
コンパス | |||
体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |||
光学式パルス オキシメーター | |||
ECGセンサー | |||
トレーニング機能 | 安静時心拍数 | ||
水中での心拍測定 | |||
アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |||
バーチャルペーサー | |||
バーチャルラン | |||
ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |||
標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | |||
タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | |||
画面ミラーリング | |||
日常機能 | ストップウォッチ | ||
日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |||
ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | |||
携帯を探す | |||
時計を探す | |||
常時点灯 | |||
HRV指標 | |||
音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | |||
対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | ||
システム言語 | |||
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語、ベトナム語 |
COROS【カロス】
アウトドアスポーツを愛するハードウェアエンジニア達によって2014年に設立。業界をリードする稼働時間、特許取得済のアンテナテクノロジー、スポーツニーズに対する深い洞察、そして絶え間ない革新の追求により、COROSは世界のGPSスポーツウォッチ分野で脚光を浴びています。
製品の品質と革新的な挑戦が認められ、COROSは現在、マラソンやクロスカントリーレースの世界チャンピオン、ウルトラマラソンの世界記録保持者、その他のトップアスリートなど世界中で多数のユーザーに愛されています。
Share
