COROS - APEX 2 Pro Grey / Nylon 【28764】
COROS - APEX 2 Pro Grey / Nylon 【28764】
受取状況を読み込めませんでした
決済方法について
決済方法について
以下の決済方法がご利用可能です。
送料について
送料について
■配送方法・送料について
商品は、ご注文を頂いてから3営業日以内にヤマト運輸にて発送致します。
(宅配業者の指定は承っておりません)
購入合計金額が20,000円以上(税込)の場合は送料無料となります。
送料(税込)は以下の通りです。
600円
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨)
信越(新潟・長野)
南東北(宮城・山形・福島)
北陸(富山・石川・福井)
中部(静岡・愛知・三重・岐阜)
700円
北東北(青森・秋田・岩手)
関西(大阪・京都・滋賀・兵庫・和歌山・奈良)
800円
中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根)
900円
四国(香川・徳島・愛媛・高知)
1,000円
北海道全域
九州(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島)
1,100円
沖縄
※離島など別途費用が発生する地域につきましては個別にご案内申し上げます。
商品詳細
商品詳細
| 性別 | MENS / WOMENS |
|---|---|
| ブランド | COROS |
COROS APEX 2 Pro
GPS Outdoor Watch
<特徴>
・トレイルランニングなど長距離とスピードを求める方向け
・サファイアガラス、チタン合金で強固なボディ
・軽量(42g、53g)でありながら長時間フルGPSバッテリー(40時間、66時間)を実現
・世界5大衛星システムとの同時通信が可能。APEX 2 Proは2周波GPSチップセットを搭載し、業界最高レベルの精度を実現
・次世代光学式心拍センサーによる24時間365日の心拍数モニタリング
・ナビゲーション機能、SpO2センサーなど高精度のアウトドアデータを提供
・充電ケーブル付属
大自然への 冒険のために
アウトドアスポーツウォッチのAPEX 2 / APEX 2 Proは、 ハードな気象条件や地形での使用を想定して設計されています。
頑丈な本体、改良されたGPSアンテナ技術、進化したナビゲーション機能、 次世代光学式心拍センサー、バッテリー寿命が前モデルの約1.8倍など、 大自然の中でのトレーニングをサポートする強力なアイテムです。 トレーニングがよりスマートに長く続けられます。
冒険の限界に挑む
頑丈な設計
厳しい環境温度に
5ATMの防水
使いやすいダイヤル
進化し続けるバッテリー
アウトドアで心配なくの ナビ機能
高いGPS精度
迷わないナビゲーション
待望のルート作成機能
利用可能なトレイルや道路に基づいての最適な経路の選択、距離や標 高を確認してルートの保存、COROSウォッチへの転送、友人との共有 が可能です。
また、StravaやKomootなどの人気のサードパーティアプリとの互換性があります。
安全に楽しむために
フィットネスで 最高の自分に
最高レベルの光学式 心拍センサー
リカバリーの追跡
優れたトレーニングソリューション
体系的なトレーニング プラン作成
筋トレがより簡単に
| サイズと重量 | COROS APEX 2 | COROS APEX 2 Pro | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 46.1 x 46.5 x 14mm | |
| 重量 | 53g シリコンバンド装着時 | 66g シリコンバンド装着時 | |
| 42g ナイロンバンド装着時 | 53g ナイロンバンド装着時 | ||
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 1.2 型 | 1.3 型 | |
| 解像度 | 240 x 240 64 色 | 260 x 260 64 色 | |
| 種類 | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | |
| 材質 | |||
| 画面材質 | サファイアガラス | サファイアガラス | |
| ベゼル材質 | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | |
| カバー材質 | チタン合金 | チタン合金 | |
| バンド材質 | ナイロン | シリコン/ナイロン | |
| ウォッチバンド | |||
| 幅 | 20mm | 22mm | |
| サイズ - ナイロン | 135mm - 205mm | 145mm - 220mm (レギュラー) 130mm - 195mm (ショート) | |
| サイズ - シリコン | 130mm - 210mm | 145mm - 220mm | |
| 装着タイプ | Quick Release | Quick Release | |
| デザイン | |||
| ボタン | デジタルダイヤル | デジタルダイヤル | |
| バックボタン | バックボタン | ||
| バックライトボタン | バックライトボタン | ||
| 接続 | |||
| 携帯電話接続 | Bluetooth | Bluetooth | |
| アクセサリー接続 | Bluetooth | Bluetooth | |
| データ送信 | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App | |
| 耐久性 | |||
| 防水性能 | 5 ATM ダイビングには適用しません | 5 ATM ダイビングには適用しません | |
| 使用温度 | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | |
| 保管温度 | −20°C ~ 60°C | −20°C ~ 60°C | |
| バッテリー | |||
| 標準フルGPS (GPS /QZSS) | 40時間 | 66時間 | |
| 10時間 +オフライン音楽 | 18時間 +オフライン音楽 | ||
| 全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 25時間 | 41時間 | |
| 9時間 +オフライン音楽 | 15時間 +オフライン音楽 | ||
| 二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | — | 24時間 | |
| — | 12時間 +オフライン音楽 | ||
| 日常使用 | 14日間 日常使用と睡眠トラッキング | 24日間 日常使用と睡眠トラッキング | |
| 13日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | 21日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | ||
| 充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 | |
| メモリー | |||
| 内蔵メモリ | 8GB | 32GB | |
| アクティビティメモリ | 1200時間 屋外活動による推定値 | 1200時間 屋外活動による推定値 | |
| ジオロケーション | |||
| 衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | |
| GNSSチップス | 全システム単周波 | 全システム二周波 | |
| ナビケーション | |||
| マップレイヤー | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 | |
| Topo 地域マップをダンロード可能 | Topo 地域マップをダンロード可能 | ||
| その他の機能 | チェックポイント | チェックポイント | |
| スタートに戻る | スタートに戻る | ||
| コース離脱アラート | コース離脱アラート | ||
| タッチパネルマップコントロール | タッチパネルマップコントロール | ||
| 日常トラッキング | |||
| センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | |
| 気圧高度計 | 気圧高度計 | ||
| 加速度センサー | 加速度センサー | ||
| ジャイロセンサー | ジャイロセンサー | ||
| コンパス | コンパス | ||
| 体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | 体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | ||
| 光学式パルス オキシメーター | 光学式パルス オキシメーター | ||
| ECGセンサー | ECGセンサー | ||
| トレーニング機能 | 安静時心拍数 | 安静時心拍数 | |
| 水中での心拍測定 | 水中での心拍測定 | ||
| アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | ||
| バーチャルペーサー | バーチャルペーサー | ||
| バーチャルラン | バーチャルラン | ||
| ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | ||
| 標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | 標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | ||
| タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | ||
| 画面ミラーリング | 画面ミラーリング | ||
| 日常機能 | ストップウォッチ | ストップウォッチ | |
| 日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | 日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | ||
| ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | ||
| 携帯を探す | 携帯を探す | ||
| 時計を探す | 時計を探す | ||
| バックライト常時点灯モード | バックライト常時点灯モード | ||
| HRV指標 | HRV指標 | ||
| 音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | 音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける |
COROS【カロス】
アウトドアスポーツを愛するハードウェアエンジニア達によって2014年に設立。業界をリードする稼働時間、特許取得済のアンテナテクノロジー、スポーツニーズに対する深い洞察、そして絶え間ない革新の追求により、COROSは世界のGPSスポーツウォッチ分野で脚光を浴びています。
製品の品質と革新的な挑戦が認められ、COROSは現在、マラソンやクロスカントリーレースの世界チャンピオン、ウルトラマラソンの世界記録保持者、その他のトップアスリートなど世界中で多数のユーザーに愛されています。
Share
